Steuerrechner
Berechnen Sie Ihre jährliche Einkommensteuer und weitere Abgaben in Deutschland
Einkommensteuer berechnen
Steuertarife in Deutschland
Die Einkommensteuer in Deutschland wird nach einem progressiven Steuersystem berechnet, bei dem der Steuersatz mit steigendem Einkommen zunimmt.
Zu versteuerndes Einkommen (2024) | Steuersatz |
---|---|
bis 11.604 € | 0% (Grundfreibetrag) |
11.605 € bis 17.005 € | 14% bis 24% (Progressionszone 1) |
17.006 € bis 66.761 € | 24% bis 42% (Progressionszone 2) |
66.762 € bis 277.825 € | 42% (Erste Proportionalzone) |
ab 277.826 € | 45% (Zweite Proportionalzone) |
Die Ergebnisse des Steuerrechners sind Näherungswerte und dienen nur zur Orientierung. Für eine präzise und verbindliche Steuerberechnung wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.